Yokohama Advan AD08 http://www.rz-racingzone.com/forums/index.php?topic=89690.0
255/35R18 90W เส้นละ 13950
265/35R18 93W เส้นละ 14400
225/40R18 88W เส้นละ 9450
235/40R18 91W เส้นละ 9800
245/40R18 93W เส้นละ 11150
255/40R18 95W เส้นละ 13950
225/45R18 91W เส้นละ 9600
245/45R18 96W เส้นละ 11650
215/40R17 83W
235/40R17 90W เส้นละ 7650
245/40R17 91W
255/40R17 94W เส้นละ 8900
205/45R17 84W เส้นละ 6400
215/45R17 87W เส้นละ 6700
225/45R17 91W เส้นละ 6950
235/45R17 94W เส้นละ 7650
205/45R16 83W เส้นละ 6100
205/50R16 87V เส้นละ 6200
205/55R16 91V เส้นละ 6200
195/50R15 82V เส้นละ 4990
205/50R15 86V เส้นละ 5400
195/55R15 85V เส้นละ 4990
Bridgestone Potenza RE-11195/50R15 call
195/55R15 call
215/45R17 call
http://www.rz-racingzone.com/forums/index.php?topic=87729.0