AE. Racing Club
29 ธันวาคม 2568 15:55:59 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
AE. Racing Club - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 26882
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 2231381
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 62341
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 7
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 579
ออนไลน์มากที่สุด: 1887 - 31 มีนาคม 2568 17:30:04
ออนไลน์วันนี้: 802
: 21
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 25.43
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 798.1
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 34.21
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 40
สมาชิกล่าสุด: นายสิทธิโชค ดวงเป้า
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 340.24
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 14.9:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
[[Badd]] 10008318
t-tong 20781
aragon < RZ > 16575
โน่ SRC ™ 14361
Superpak 92 14194
Pencom.CZ 49 13950
Koh_Onnuch. 13174
เอก สวนสยาม 12578
arTO-TRD 12360
C.N.C. BODYPART 12060
Free Style - AE Racing Club 760968
ประกาศขายสินค้าและบริการ (เกี่ยวกับรถยนต์) 554867
โซนระยอง 97811
โซนธนบุรี 89712
โซนแจ้งวัฒนะ 87066
โซนรามอินทรา 80485
โซนศรีนครินทร์ 71867
โซนภาคตะวันตก 64206
โซนชลบุรี 53372
ประกาศขาย (ของทั่วไป) 50860
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
@@>>> Good Morning "ระยอง โซน" <<<@@ 61148
รวม (กระทู้) กิจกรรมต่าง ๆ ของชาว Rayong Zone 22961
• มาคุยเรื่อง DORAEMONSTER 9X กันครับ • 17454
Western Zone (นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบ) 16785
โซนชลบุรี --- >ทักทายรายวัน<----- 16703
AE Racing Club @ โซนโคราช 14483
5th Anniversary AE chachoengsao Zone & black sheep & First 13172
~~ห้องสนทนา Free Style AE LOWER NORTH~~~~ 12931
AE Racing Club @ โ ซ น อุ บ ล std. 12503
^^ Nongchok Ž◎n∈ ⓑⓨ AE.Racing Club~¤¤ 11703
@@>>> Good Morning "ระยอง โซน" <<<@@ 7253276
• มาคุยเรื่อง DORAEMONSTER 9X กันครับ • 3189746
รวม (กระทู้) กิจกรรมต่าง ๆ ของชาว Rayong Zone 2620893
โซนชลบุรี --- >ทักทายรายวัน<----- 2167007
~~ห้องสนทนา Free Style AE LOWER NORTH~~~~ 2079877
ล้อTRD T3/กันชนVan&FX/ไมล์US Spec/สปริงRSR,TEIN,Tanabe/ค้ำCusco/Head20V Tanabe 2026566
@@@(รับบัตรเครดิต) TEIN flex / Buddy club/ ชุดภานใน AE101 ...( สนใจโทรเลย )@@@ 2019521
Western Zone (นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบ) 1932716
AE Racing Club @ โ ซ น อุ บ ล std. 1885169
5th Anniversary AE chachoengsao Zone & black sheep & First 1865809
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
TAOTAO-TZ#056- 546
arTO-TRD 433
RPG.CZ 332
[[Badd]] 311
WIMON100 309
Oon_Resist .CZ 299
COROLLABOY 276
เฉื้อง...คุ...มิ... 276
Pencom.CZ 49 272
Nova R 263
N_TEAM 378วัน 13ชั่วโมง 29นาที
6.9 290วัน 22ชั่วโมง 40นาที
MR_C_ รักในหลวง 223วัน 8ชั่วโมง 18นาที
New. 221วัน 8ชั่วโมง 34นาที
ガレージ7 タカラショップ¥¥¥んーーーー 221วัน 7ชั่วโมง 44นาที
RPG.CZ 215วัน 11ชั่วโมง 32นาที
OAT AE101 197วัน 8ชั่วโมง 7นาที
PonD 197วัน 3ชั่วโมง 9นาที
Superpak 92 189วัน 5ชั่วโมง 53นาที
>> OaTzy << SZ#013 189วัน 2ชั่วโมง 27นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
ธันวาคม 2025 242 1802 16 1450
พฤศจิกายน 2025 315 1760 14 1106
ตุลาคม 2025 470 4502 29 1495
กันยายน 2025 262 6310 16 972
สิงหาคม 2025 304 6292 4 717
กรกฎาคม 2025 466 5897 12 679
มิถุนายน 2025 181 5388 3 1305
พฤษภาคม 2025 100 4460 3 876
เมษายน 2025 182 2819 5 1305
มีนาคม 2025 194 3759 3 1887
กุมภาพันธ์ 2025 128 4603 3 1283
มกราคม 2025 170 4462 6 826
ธันวาคม 2024 117 3974 13 787
พฤศจิกายน 2024 122 3697 6 831
ตุลาคม 2024 231 3417 5 619
กันยายน 2024 705 5381 11 1507
สิงหาคม 2024 325 2472 31 272
กรกฎาคม 2024 464 3735 42 400
มิถุนายน 2024 171 4559 5 730
พฤษภาคม 2024 99 2539 3 400
เมษายน 2024 437 3184 2 645
มีนาคม 2024 250 4915 16 721
กุมภาพันธ์ 2024 194 4235 7 274
มกราคม 2024 162 4272 6 281
ธันวาคม 2023 164 6197 9 162
พฤศจิกายน 2023 218 6831 7 329
ตุลาคม 2023 236 6368 9 465
กันยายน 2023 192 6183 7 412
สิงหาคม 2023 177 5538 13 407
กรกฎาคม 2023 226 4689 9 361
มิถุนายน 2023 192 6220 21 437
พฤษภาคม 2023 128 6030 16 374
เมษายน 2023 110 5292 4 454
มีนาคม 2023 225 5273 13 433
กุมภาพันธ์ 2023 191 3652 14 370
2023-02-01 9 130 0 319
2023-02-02 7 131 3 325
2023-02-03 4 134 0 300
2023-02-04 1 131 0 344
2023-02-05 4 135 1 337
2023-02-06 4 142 2 370
2023-02-07 9 151 0 347
2023-02-08 12 148 0 362
2023-02-09 2 127 0 251
2023-02-10 11 117 1 241
2023-02-11 7 108 1 227
2023-02-12 8 119 1 287
2023-02-13 10 125 0 220
2023-02-14 10 120 0 289
2023-02-15 4 123 0 231
2023-02-16 6 137 2 241
2023-02-17 5 126 1 223
2023-02-18 10 108 0 266
2023-02-19 4 130 0 228
2023-02-20 7 140 1 207
2023-02-21 10 131 0 271
2023-02-22 6 137 0 276
2023-02-23 10 133 0 299
2023-02-24 11 150 0 297
2023-02-25 3 114 0 312
2023-02-26 3 111 0 352
2023-02-27 5 160 0 290
2023-02-28 9 134 1 289
มกราคม 2023 185 3880 12 665
ธันวาคม 2022 266 4940 15 846
พฤศจิกายน 2022 195 3445 14 413
ตุลาคม 2022 362 3691 19 294
กันยายน 2022 423 3841 17 354
สิงหาคม 2022 219 2732 24 276
กรกฎาคม 2022 218 3422 15 458
มิถุนายน 2022 198 4087 26 188
พฤษภาคม 2022 216 3414 22 203
เมษายน 2022 368 3587 10 203
มีนาคม 2022 903 6287 25 172
กุมภาพันธ์ 2022 646 8089 25 183
มกราคม 2022 667 7957 22 170
ธันวาคม 2021 365 6392 13 284
พฤศจิกายน 2021 314 5067 27 291
ตุลาคม 2021 293 4949 28 302
กันยายน 2021 244 4531 53 267
สิงหาคม 2021 202 2125 42 176
กรกฎาคม 2021 153 1185 32 438
มิถุนายน 2021 150 1391 23 480
พฤษภาคม 2021 170 1822 26 431
เมษายน 2021 169 1918 29 376
มีนาคม 2021 165 2766 23 444
2021-03-01 4 126 0 357
2021-03-02 6 83 1 336
2021-03-03 4 117 2 318
2021-03-04 7 120 0 315
2021-03-05 1 87 0 310
2021-03-06 0 62 0 321
2021-03-07 0 86 0 337
2021-03-08 4 86 0 343
2021-03-09 2 69 0 347
2021-03-10 3 119 1 358
2021-03-11 16 96 0 367
2021-03-12 5 93 0 349
2021-03-13 1 76 0 363
2021-03-14 0 73 2 354
2021-03-15 5 97 2 421
2021-03-16 3 68 2 397
2021-03-17 7 99 0 444
2021-03-18 10 130 1 399
2021-03-19 4 109 2 353
2021-03-20 0 79 1 333
2021-03-21 0 57 0 326
2021-03-22 15 100 0 337
2021-03-23 8 86 1 277
2021-03-24 8 122 0 299
2021-03-25 6 84 0 323
2021-03-26 4 62 3 350
2021-03-27 0 38 1 329
2021-03-28 4 48 2 355
2021-03-29 19 105 1 416
2021-03-30 14 101 0 385
2021-03-31 5 88 1 389
กุมภาพันธ์ 2021 195 3235 16 425
มกราคม 2021 314 2854 55 426
ธันวาคม 2020 371 2455 35 418
พฤศจิกายน 2020 345 2030 19 425
ตุลาคม 2020 339 1919 49 463
2020-10-01 32 91 2 387
2020-10-02 12 71 1 386
2020-10-03 8 36 0 412
2020-10-04 9 35 1 408
2020-10-05 6 62 4 407
2020-10-06 10 71 1 368
2020-10-07 12 72 3 385
2020-10-08 12 73 20 407
2020-10-09 13 77 0 393
2020-10-10 11 33 0 380
2020-10-11 11 39 1 389
2020-10-12 8 70 0 463
2020-10-13 5 59 0 435
2020-10-14 8 63 0 443
2020-10-15 9 63 3 428
2020-10-16 5 67 0 388
2020-10-17 10 38 0 395
2020-10-18 10 25 0 390
2020-10-19 11 85 0 304
2020-10-20 9 71 2 350
2020-10-21 11 79 1 369
2020-10-22 5 66 1 363
2020-10-23 6 67 1 360
2020-10-24 3 24 1 373
2020-10-25 10 35 1 372
2020-10-26 14 79 1 371
2020-10-27 21 88 1 366
2020-10-28 11 84 1 365
2020-10-29 14 84 1 370
2020-10-30 18 82 2 384
2020-10-31 15 30 0 351
กันยายน 2020 416 2003 31 437
2020-09-01 16 77 1 300
2020-09-02 16 83 2 341
2020-09-03 9 73 3 372
2020-09-04 13 80 0 376
2020-09-05 18 38 3 354
2020-09-06 8 46 2 356
2020-09-07 10 73 1 371
2020-09-08 11 71 2 372
2020-09-09 12 72 3 403
2020-09-10 6 77 1 384
2020-09-11 14 70 0 389
2020-09-12 4 30 1 422
2020-09-13 17 44 0 404
2020-09-14 20 87 3 420
2020-09-15 14 73 0 343
2020-09-16 18 81 0 338
2020-09-17 4 74 0 382
2020-09-18 6 66 1 437
2020-09-19 13 34 0 378
2020-09-20 17 45 1 367
2020-09-21 15 79 0 395
2020-09-22 8 69 1 347
2020-09-23 14 84 1 348
2020-09-24 6 73 0 328
2020-09-25 17 60 1 325
2020-09-26 16 36 1 342
2020-09-27 25 55 0 350
2020-09-28 22 87 1 371
2020-09-29 23 88 2 376
2020-09-30 24 78 0 383
สิงหาคม 2020 445 2543 35 442
กรกฎาคม 2020 366 3405 48 745
มิถุนายน 2020 629 3688 56 446
2020-06-01 44 98 1 293
2020-06-02 52 124 1 284
2020-06-03 47 100 2 306
2020-06-04 45 160 1 305
2020-06-05 51 178 3 266
2020-06-06 44 125 1 260
2020-06-07 54 170 2 271
2020-06-08 60 183 2 301
2020-06-09 23 124 2 348
2020-06-10 5 92 3 396
2020-06-11 13 130 5 395
2020-06-12 7 104 0 386
2020-06-13 10 99 1 401
2020-06-14 12 118 1 416
2020-06-15 23 149 5 418
2020-06-16 12 102 4 428
2020-06-17 9 106 2 437
2020-06-18 15 135 5 422
2020-06-19 7 118 0 434
2020-06-20 12 101 3 421
2020-06-21 9 114 0 446
2020-06-22 12 137 0 324
2020-06-23 4 144 3 371
2020-06-24 7 128 1 350
2020-06-25 13 152 2 320
2020-06-26 3 136 0 299
2020-06-27 7 83 0 290
2020-06-28 9 63 2 303
2020-06-29 6 106 0 321
2020-06-30 14 109 4 318
พฤษภาคม 2020 791 3409 52 520
2020-05-01 10 75 2 268
2020-05-02 8 67 1 393
2020-05-03 5 73 2 326
2020-05-04 9 70 3 436
2020-05-05 9 74 3 467
2020-05-06 4 113 2 449
2020-05-07 2 120 3 427
2020-05-08 2 95 1 369
2020-05-09 4 72 3 316
2020-05-10 6 105 3 438
2020-05-11 3 82 2 355
2020-05-12 3 130 0 420
2020-05-13 6 116 1 401
2020-05-14 7 74 0 441
2020-05-15 42 108 1 408
2020-05-16 24 89 0 520
2020-05-17 38 129 1 454
2020-05-18 42 158 1 513
2020-05-19 43 146 3 424
2020-05-20 36 157 4 438
2020-05-21 42 149 3 301
2020-05-22 33 125 0 217
2020-05-23 30 130 2 213
2020-05-24 25 71 2 234
2020-05-25 45 115 1 240
2020-05-26 58 148 1 255
2020-05-27 56 114 1 267
2020-05-28 52 167 2 270
2020-05-29 49 106 4 269
2020-05-30 50 107 0 322
2020-05-31 48 124 0 307
เมษายน 2020 546 2797 81 531
มีนาคม 2020 411 2735 59 589
กุมภาพันธ์ 2020 338 2122 59 286
มกราคม 2020 2622 4845 68 380
2020-01-01 188 227 0 239
2020-01-02 227 282 0 240
2020-01-03 210 276 1 248
2020-01-04 214 249 1 237
2020-01-05 197 239 2 238
2020-01-06 217 274 3 241
2020-01-07 238 292 4 235
2020-01-08 183 265 3 289
2020-01-09 201 327 3 247
2020-01-10 171 285 4 228
2020-01-11 8 35 0 259
2020-01-12 17 46 2 231
2020-01-13 13 125 3 251
2020-01-14 8 88 1 245
2020-01-15 9 71 0 267
2020-01-16 12 137 0 277
2020-01-17 5 123 2 380
2020-01-18 5 59 1 254
2020-01-19 28 59 1 279
2020-01-20 212 280 0 270
2020-01-21 80 99 3 263
2020-01-22 98 171 4 244
2020-01-23 12 76 10 268
2020-01-24 6 74 1 267
2020-01-25 8 42 1 275
2020-01-26 5 47 1 258
2020-01-27 10 84 6 286
2020-01-28 18 122 3 282
2020-01-29 9 134 3 263
2020-01-30 8 132 3 265
2020-01-31 5 125 2 258
ธันวาคม 2019 24318 28289 67 288
2019-12-01 982 1098 0 258
2019-12-02 1060 1220 2 245
2019-12-03 1143 1308 3 288
2019-12-04 1119 1316 4 259
2019-12-05 1101 1264 4 242
2019-12-06 1085 1247 4 277
2019-12-07 1107 1235 3 241
2019-12-08 979 1110 0 241
2019-12-09 934 1107 0 257
2019-12-10 1105 1253 1 249
2019-12-11 1009 1193 3 262
2019-12-12 1089 1283 0 254
2019-12-13 1044 1208 2 261
2019-12-14 994 1121 0 259
2019-12-15 914 1079 1 244
2019-12-16 957 1144 3 258
2019-12-17 922 1114 2 257
2019-12-18 983 1146 2 269
2019-12-19 861 992 2 265
2019-12-20 1036 1177 3 237
2019-12-21 999 1159 1 281
2019-12-22 715 813 3 277
2019-12-23 480 604 5 241
2019-12-24 224 306 5 233
2019-12-25 241 300 3 240
2019-12-26 214 260 3 252
2019-12-27 188 238 4 260
2019-12-28 197 245 0 247
2019-12-29 196 248 0 240
2019-12-30 212 256 4 240
2019-12-31 228 245 0 239
พฤศจิกายน 2019 12959 15707 94 354
ตุลาคม 2019 158 1954 60 900
กันยายน 2019 173 1926 61 375
สิงหาคม 2019 136 1953 52 306
2019-08-01 7 98 3 282
2019-08-02 5 80 3 217
2019-08-03 2 38 2 265
2019-08-04 1 38 2 275
2019-08-05 4 104 2 275
2019-08-06 2 66 5 269
2019-08-07 6 75 3 263
2019-08-08 2 73 4 273
2019-08-09 5 63 0 267
2019-08-10 6 47 2 262
2019-08-11 6 42 1 281
2019-08-12 0 46 1 258
2019-08-13 5 69 1 285
2019-08-14 2 62 1 280
2019-08-15 4 69 3 297
2019-08-16 3 60 3 285
2019-08-17 4 40 0 265
2019-08-18 2 45 0 269
2019-08-19 2 66 1 276
2019-08-20 9 76 1 260
2019-08-21 7 77 1 306
2019-08-22 4 110 0 279
2019-08-23 7 73 0 278
2019-08-24 4 27 0 274
2019-08-25 3 39 1 286
2019-08-26 4 62 3 267
2019-08-27 4 62 3 265
2019-08-28 9 70 3 277
2019-08-29 5 73 0 306
2019-08-30 0 47 2 264
2019-08-31 12 56 1 268
กรกฎาคม 2019 66 2033 39 298
2019-07-01 0 62 3 281
2019-07-02 3 77 0 198
2019-07-03 0 74 0 296
2019-07-04 2 81 0 297
2019-07-05 2 98 0 287
2019-07-06 0 45 1 284
2019-07-07 0 44 0 282
2019-07-08 2 90 3 281
2019-07-09 3 76 4 298
2019-07-10 4 139 1 293
2019-07-11 1 72 0 296
2019-07-12 5 59 3 289
2019-07-13 1 42 1 281
2019-07-14 0 51 0 279
2019-07-15 1 58 3 291
2019-07-16 1 57 0 285
2019-07-17 3 58 1 291
2019-07-18 5 68 4 293
2019-07-19 0 58 2 278
2019-07-20 0 37 1 286
2019-07-21 1 35 0 284
2019-07-22 4 80 2 285
2019-07-23 2 97 0 281
2019-07-24 3 61 1 274
2019-07-25 2 68 0 267
2019-07-26 2 61 0 270
2019-07-27 2 41 0 262
2019-07-28 0 44 1 263
2019-07-29 1 48 0 270
2019-07-30 6 64 3 278
2019-07-31 10 88 5 278
มิถุนายน 2019 121 2264 51 377
พฤษภาคม 2019 100 2240 78 305
2019-05-01 0 52 1 198
2019-05-02 7 75 1 201
2019-05-03 3 59 2 233
2019-05-04 6 50 2 284
2019-05-05 6 43 1 280
2019-05-06 18 89 2 283
2019-05-07 3 80 1 286
2019-05-08 5 87 4 280
2019-05-09 2 61 5 275
2019-05-10 1 60 5 200
2019-05-11 0 41 4 197
2019-05-12 1 46 5 198
2019-05-13 1 75 4 268
2019-05-14 3 84 1 278
2019-05-15 5 87 2 275
2019-05-16 3 81 2 288
2019-05-17 6 78 2 284
2019-05-18 2 56 1 273
2019-05-19 3 42 0 198
2019-05-20 1 79 3 199
2019-05-21 1 132 3 276
2019-05-22 0 104 4 292
2019-05-23 4 116 4 276
2019-05-24 3 79 3 279
2019-05-25 1 37 1 284
2019-05-26 2 56 1 278
2019-05-27 0 64 5 286
2019-05-28 2 75 1 295
2019-05-29 4 70 2 283
2019-05-30 4 76 3 305
2019-05-31 3 106 3 283
เมษายน 2019 57 1689 47 382
มีนาคม 2019 149 2249 104 338
2019-03-01 8 92 7 332
2019-03-02 6 50 4 329
2019-03-03 5 43 2 314
2019-03-04 6 87 3 306
2019-03-05 5 87 5 323
2019-03-06 8 102 5 325
2019-03-07 2 80 1 323
2019-03-08 6 71 0 338
2019-03-09 4 51 4 306
2019-03-10 4 29 1 323
2019-03-11 11 106 0 329
2019-03-12 9 93 2 324
2019-03-13 13 99 14 325
2019-03-14 6 95 11 327
2019-03-15 5 80 3 295
2019-03-16 7 56 2 313
2019-03-17 5 63 2 306
2019-03-18 5 85 3 313
2019-03-19 8 106 5 301
2019-03-20 1 74 2 310
2019-03-21 4 75 4 301
2019-03-22 2 65 4 306
2019-03-23 0 42 1 290
2019-03-24 2 38 2 300
2019-03-25 1 81 6 289
2019-03-26 3 81 6 286
2019-03-27 3 76 1 208
2019-03-28 4 88 1 289
2019-03-29 3 68 0 294
2019-03-30 1 50 1 298
2019-03-31 2 36 2 309
กุมภาพันธ์ 2019 176 2266 67 343
มกราคม 2019 157 2484 63 335
ธันวาคม 2018 188 2571 81 310
พฤศจิกายน 2018 145 2785 84 325
ตุลาคม 2018 736 4916 102 311
2018-10-01 76 212 3 211
2018-10-02 36 194 6 261
2018-10-03 33 182 1 269
2018-10-04 45 191 3 275
2018-10-05 56 195 4 287
2018-10-06 11 125 3 259
2018-10-07 6 123 3 258
2018-10-08 26 193 3 265
2018-10-09 52 194 3 264
2018-10-10 35 198 4 297
2018-10-11 25 212 3 292
2018-10-12 8 150 2 277
2018-10-13 11 142 1 278
2018-10-14 12 106 0 278
2018-10-15 11 140 3 301
2018-10-16 17 141 2 301
2018-10-17 33 137 2 292
2018-10-18 8 160 6 284
2018-10-19 10 135 1 274
2018-10-20 64 185 2 292
2018-10-21 3 116 1 287
2018-10-22 17 186 0 279
2018-10-23 9 173 1 311
2018-10-24 22 176 9 299
2018-10-25 21 234 7 300
2018-10-26 21 175 8 302
2018-10-27 41 180 7 274
2018-10-28 6 61 4 277
2018-10-29 5 102 4 287
2018-10-30 12 109 4 277
2018-10-31 4 89 2 292
กันยายน 2018 348 3822 85 284
สิงหาคม 2018 231 3526 72 217
กรกฎาคม 2018 231 3222 83 210
มิถุนายน 2018 309 3744 92 235
พฤษภาคม 2018 383 4028 88 270
เมษายน 2018 317 3008 87 288
มีนาคม 2018 333 3475 84 284
กุมภาพันธ์ 2018 200 2914 93 299
มกราคม 2018 244 3101 103 323
2018-01-01 6 41 1 218
2018-01-02 8 57 5 199
2018-01-03 8 97 3 209
2018-01-04 10 117 9 270
2018-01-05 10 112 5 297
2018-01-06 7 77 1 194
2018-01-07 5 52 1 187
2018-01-08 7 116 2 309
2018-01-09 11 114 2 308
2018-01-10 14 98 5 301
2018-01-11 3 104 4 280
2018-01-12 6 97 3 267
2018-01-13 3 65 2 281
2018-01-14 6 59 6 286
2018-01-15 10 109 2 305
2018-01-16 7 120 3 300
2018-01-17 14 118 2 312
2018-01-18 9 114 6 286
2018-01-19 8 105 1 306
2018-01-20 7 83 5 288
2018-01-21 7 77 4 270
2018-01-22 10 123 3 323
2018-01-23 8 132 3 310
2018-01-24 4 126 5 247
2018-01-25 8 152 1 286
2018-01-26 4 113 2 283
2018-01-27 9 75 4 279
2018-01-28 1 66 4 272
2018-01-29 9 148 2 309
2018-01-30 12 124 3 299
2018-01-31 13 110 4 302
ธันวาคม 2017 5071 8091 104 274
พฤศจิกายน 2017 577 4022 81 287
ตุลาคม 2017 550 3965 104 293
กันยายน 2017 643 4571 71 349
สิงหาคม 2017 302 4842 95 248
กรกฎาคม 2017 278 4717 114 240
มิถุนายน 2017 210 5093 79 227
พฤษภาคม 2017 154 5016 86 323
2017-05-01 9 108 1 313
2017-05-02 8 171 1 321
2017-05-03 8 171 2 299
2017-05-04 3 188 3 294
2017-05-05 6 160 3 288
2017-05-06 6 139 1 295
2017-05-07 2 116 1 291
2017-05-08 7 160 2 323
2017-05-09 6 150 7 296
2017-05-10 4 126 2 302
2017-05-11 7 143 4 275
2017-05-12 2 148 1 306
2017-05-13 5 140 6 296
2017-05-14 2 109 5 282
2017-05-15 2 207 5 308
2017-05-16 3 191 0 283
2017-05-17 5 188 3 305
2017-05-18 13 205 0 303
2017-05-19 4 177 1 292
2017-05-20 4 135 1 294
2017-05-21 7 117 5 290
2017-05-22 3 196 2 311
2017-05-23 5 207 4 308
2017-05-24 4 190 3 302
2017-05-25 3 163 2 306
2017-05-26 5 183 6 294
2017-05-27 2 158 2 205
2017-05-28 1 120 5 201
2017-05-29 2 158 4 226
2017-05-30 8 172 4 203
2017-05-31 8 220 0 194
เมษายน 2017 162 3904 114 336
มีนาคม 2017 238 3961 91 327
2017-03-01 4 149 2 325
2017-03-02 13 176 4 319
2017-03-03 11 156 3 297
2017-03-04 8 122 2 276
2017-03-05 4 81 0 307
2017-03-06 21 196 4 321
2017-03-07 5 176 3 259
2017-03-08 13 163 3 304
2017-03-09 10 169 3 259
2017-03-10 13 152 6 304
2017-03-11 8 130 3 258
2017-03-12 2 6 1 239
2017-03-14 0 15 0 214
2017-03-15 0 5 0 142
2017-03-16 15 188 2 272
2017-03-17 22 144 5 306
2017-03-18 2 90 4 270
2017-03-19 2 98 2 260
2017-03-20 1 170 2 281
2017-03-21 4 162 5 308
2017-03-22 43 193 2 260
2017-03-23 8 171 3 327
2017-03-24 3 140 6 320
2017-03-25 4 114 1 311
2017-03-26 0 0 0 189
2017-03-27 3 157 6 323
2017-03-28 4 167 6 319
2017-03-29 4 155 3 309
2017-03-30 7 166 5 291
2017-03-31 4 150 5 312
กุมภาพันธ์ 2017 227 4295 85 331
มกราคม 2017 154 3913 98 295
ธันวาคม 2016 197 4948 74 304
พฤศจิกายน 2016 255 5687 122 307
ตุลาคม 2016 203 6593 140 525
กันยายน 2016 411 8087 191 393
2016-09-01 6 287 9 280
2016-09-02 3 255 5 274
2016-09-03 7 207 11 264
2016-09-04 12 218 9 272
2016-09-05 18 325 9 378
2016-09-06 8 277 12 353
2016-09-07 21 304 11 308
2016-09-08 13 299 6 335
2016-09-09 20 311 8 324
2016-09-10 18 236 7 309
2016-09-11 11 210 5 294
2016-09-12 14 342 12 316
2016-09-13 12 309 10 308
2016-09-14 11 273 1 271
2016-09-15 21 318 5 274
2016-09-16 10 253 1 277
2016-09-17 15 252 8 283
2016-09-18 7 145 3 252
2016-09-19 11 259 5 290
2016-09-20 16 288 5 283
2016-09-21 26 305 4 304
2016-09-22 11 254 6 364
2016-09-23 19 252 3 317
2016-09-24 15 221 2 355
2016-09-25 22 227 4 308
2016-09-26 13 310 10 393
2016-09-27 12 299 6 350
2016-09-28 19 273 5 372
2016-09-29 12 290 5 322
2016-09-30 8 288 4 272
สิงหาคม 2016 489 8565 178 370
กรกฎาคม 2016 436 8178 174 309
2016-07-01 13 288 6 240
2016-07-02 5 204 2 212
2016-07-03 7 219 4 249
2016-07-04 18 322 6 264
2016-07-05 19 280 10 274
2016-07-06 10 283 6 251
2016-07-07 9 304 6 236
2016-07-08 5 314 6 250
2016-07-09 9 249 1 241
2016-07-10 9 195 4 246
2016-07-11 16 284 4 261
2016-07-12 10 257 4 254
2016-07-13 14 283 11 262
2016-07-14 18 271 4 261
2016-07-15 12 264 4 244
2016-07-16 19 239 3 219
2016-07-17 14 222 5 205
2016-07-18 10 249 11 263
2016-07-19 12 246 6 261
2016-07-20 19 267 8 276
2016-07-21 10 306 5 279
2016-07-22 20 289 5 253
2016-07-23 16 230 6 260
2016-07-24 9 236 6 280
2016-07-25 16 274 7 309
2016-07-26 19 270 7 285
2016-07-27 17 277 10 282
2016-07-28 24 309 6 286
2016-07-29 23 293 6 271
2016-07-30 18 245 2 258
2016-07-31 16 209 3 257
มิถุนายน 2016 352 9180 197 264
พฤษภาคม 2016 554 9358 191 267
เมษายน 2016 335 7437 227 274
2016-04-01 12 314 6 225
2016-04-02 16 267 6 214
2016-04-03 16 231 6 189
2016-04-04 14 284 8 240
2016-04-05 6 289 8 245
2016-04-06 11 270 7 240
2016-04-07 13 298 8 250
2016-04-08 10 304 6 241
2016-04-09 9 212 7 219
2016-04-10 14 167 7 212
2016-04-11 10 271 3 252
2016-04-12 2 183 7 219
2016-04-13 9 129 8 187
2016-04-14 6 107 7 172
2016-04-15 11 127 5 198
2016-04-16 6 136 7 200
2016-04-17 8 177 7 212
2016-04-18 13 342 4 257
2016-04-19 16 292 9 274
2016-04-20 12 313 11 246
2016-04-21 17 293 9 240
2016-04-22 10 302 11 246
2016-04-23 13 247 8 221
2016-04-24 8 184 9 226
2016-04-25 10 297 10 246
2016-04-26 8 306 10 268
2016-04-27 11 276 9 234
2016-04-28 12 320 11 236
2016-04-29 16 282 5 231
2016-04-30 16 217 8 199
มีนาคม 2016 353 8247 208 268
กุมภาพันธ์ 2016 281 7826 187 277
มกราคม 2016 340 8012 170 298
ธันวาคม 2015 360 8059 189 259
2015-12-01 23 331 9 236
2015-12-02 19 343 8 259
2015-12-03 11 292 6 225
2015-12-04 10 272 10 205
2015-12-05 5 208 6 178
2015-12-06 10 203 4 204
2015-12-07 16 275 8 227
2015-12-08 15 336 7 241
2015-12-09 19 321 5 232
2015-12-10 24 260 7 216
2015-12-11 15 266 9 224
2015-12-12 10 222 5 210
2015-12-13 5 219 5 203
2015-12-14 7 342 6 245
2015-12-15 10 319 10 230
2015-12-16 12 312 6 244
2015-12-17 12 302 7 225
2015-12-18 14 287 7 221
2015-12-19 6 198 4 197
2015-12-20 11 204 5 202
2015-12-21 16 309 9 249
2015-12-22 15 299 6 243
2015-12-23 11 292 2 219
2015-12-24 12 280 6 249
2015-12-25 16 254 8 214
2015-12-26 6 184 2 210
2015-12-27 9 159 1 219
2015-12-28 2 247 3 234
